Мінітрактор GARDEN STAR 244 - це нова, покращена модель міні-тракторів
Трактори Garden Star дуже надійні, економічні і витривалі. Комплектація трактора тільки в цих тракторах завжди максимальна.
Безкоштовна доставка по Україні без передоплати, оплата після перевірки трактора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРА GARDEN STAR 244
- 25 л. з
- 3х циліндровий двигун
- Широкі шини 9.5-20, перед 6.5-14
- Блокування задніх коліс
- Надійний задній і передні мости
- Гідропідсилювач керма
- Регулювання колії всіх осей мінітрактори
- Новий дизайн
- Нове сидіння пілот
- Передні і задні противаги
- Вага - 1250 кг
- Гарантія 3 роки
- Посилення навісній механізм
- Плаваюча гідравліка
- Безкоштовно доставляємо будь мінітрактор до Вашого дому
Технічні характеристики міні-трактора Garden Star 244
| Технічні характеристики |
| Потужність двигуна, к. с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Тип двигуна | вертикальний, 3-циліндровий 4-тактний дизельний з водяним примусовим охолодженням і безпосереднім упорскуванням |
| Пуск двигуна | електростартер з безпечним пуском |
| Об'єм двигуна, см3 | 1650 |
| Діаметр циліндра/хід поршня | 85х90 |
| Номінальна витрата палива двигуна, г/кВт*год | 248 |
| Тип паливного насосу | плунжерний, рядний |
| Номінальні оберти колінчастого валу двигуна, об/хв | 2350 |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 5,88 |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів |
| Номінальна витрата мастила в двигуні, г/кВт*год | 2,04 |
| Коробка передач (КПП) | (3+1)х2 |
| Тип мастила в КПП, задньому та мосту | трансмісійне |
| Тип мастила в передньому мосту | трансмісійне |
| Блокування заднього диференціалу | + |
| Зчеплення | жінці, однодискове |
| Гідропідсилювач керма | + |
| Привід вентилятора системи охолодження | клинопасова передача |
| Гальмівний механізм | барабанного типу |
| Оберти валу відбору потужності (ВВП), об/хв | 540 |
| Тип насосу гідравлічної системи | шестеренчатий насос |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 432 |
| Мінімальний кліренс, мм | 290 |
| Колісна база, мм | 1574 |
| Колія коліс, мм | передніх | 952 |
| задніх | 1020, 1120,1220, 1320 |
| Розмір шин | передніх | 6.5-14 |
| задніх | 9,5-20 |
| Мінімальний радіус повороту, м | з одностороннім гальмом | 2.8±0.2 |
| без гальм | 3.0±0.2 |
| Теоретична швидкість руху, км/год | вперед | 1,12 - 24,94 |
| тому | 1,31 - 6,80 |
| Об'єм паливного баку, л | 25 |
| Об'єм картера двигуна, л | 6,6 |
| Об'єм картера КПП і заднього мосту, л | 20 |
| Об'єм картера переднього мосту, л | 6 |
| Об'єм системи охолодження двигуна, л | 6 |
| Об'єм корпусу підйомника, л | - |
| Габаритні розміри,(ДхШхВ), мм | 3220 х 1360 х 1500 |
| Споряджена маса, кг | 1250 |
Доставка по Україні на наступний день після замовлення.